J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |||
GR | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | |||
GR | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 372 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 405 | |||
DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
DEF | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 551 | |||
DEF | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
DEF | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||
MIL | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 592 | |||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | |||
MIL | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||
MIL | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 112 | |||
MIL | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398 | |||
MIL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
MIL | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 456 | |||
MIL | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395 | |||
MIL | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MIL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
MIL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | |||
ATT | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 441 | |||
ATT | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
ATT | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
ATT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |||
ATT | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 402 | |||
ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
ATT | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
ATT | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||
ATT | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|