J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12-8 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Trương Tiến Anh | 2 J |
1 | Nguyễn Hoàng Đức | 2 J |
1 | Võ Hoàng Minh Khoa | 2 J |
1 | Châu Ngọc Quang | 2 J |
2 | Nguyễn Quang Hải | 1 B |
2 | Nguyễn Hải Long | 1 B |
2 | Châu Ngọc Quang | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|