J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | |
5 | 450 | 2 | 0 | |
Total | 7 | 630 | 4 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
G | 02/12 | 18:30 | Real Madrid | 2-0 | Granada | T90' | ||
G | 29/11 | 21:00 | 4-2 | T90' | ||||
G | 26/11 | 18:30 | Cádiz | 0-3 | Real Madrid | T90' | ||
G | 11/11 | 21:00 | Real Madrid | 5-1 | Valencia | T90' | ||
G | 08/11 | 21:00 | 3-0 | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |