J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 345 | 0 | 0 | |
5 | 210 | 0 | 0 | |
4 | 95 | 0 | 1 | |
2 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 165 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 827 | 0 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 13/06 | Atlético Mineiro | ![]() | 2-0 | ![]() | Internacional | T1' | |||
G | 01/06 | Ceará | ![]() | 0-1 | ![]() | Atlético Mineiro | TDNP | |||
N | 30/05 | Atlético Mineiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Cienciano | TDNP | |||
N | 25/05 | Atlético Mineiro | ![]() | 0-0 | ![]() | Corinthians | TDNP | |||
G | 22/05 | Atlético Mineiro | ![]() | 4-0 | ![]() | Maringá | T11' | 6.71 |
DNP=Remplaçant non utilisé |