J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 955 | 5 | 1 | |
35 | 2654 | 6 | 9 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 150 | 0 | 0 | |
50 | 3849 | 11 | 10 | |
2 | 109 | 1 | 0 | |
4 | 184 | 0 | 0 | |
6 | 293 | 1 | 10 | |
Total | 56 | 4142 | 12 | 10 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 25/05 | 21:00 | Athletic Bilbao | ![]() | 0-3 | ![]() | Barcelona | T10' | |
G | 18/05 | 19:00 | Valencia | ![]() | 0-1 | ![]() | Athletic Bilbao | T26' | |
N | 04/05 | 21:00 | Real Sociedad | ![]() | 0-0 | ![]() | Athletic Bilbao | T62' | |
P | 01/05 | 21:00 | Athletic Bilbao | ![]() | 0-3 | ![]() | Manchester United | T87' | |
G | 23/04 | 19:00 | Athletic Bilbao | ![]() | 1-0 | ![]() | Las Palmas | Q | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |