J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
33 | 2951 | 3 | 1 | |
4 | 315 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 3266 | 3 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 18/05 | 14:30 | Fortuna Sittard | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Utrecht | T90' | |
N | 14/05 | 20:00 | FC Utrecht | ![]() | 1-1 | ![]() | Sparta Rotterdam | T90' | |
P | 11/05 | 14:30 | FC Twente | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Utrecht | T79' | |
G | 25/04 | 18:45 | RKC Waalwijk | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Utrecht | T90' | |
G | 20/04 | 12:15 | FC Utrecht | ![]() | 4-0 | ![]() | Ajax | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |