Capacité23750
Dimensions-
Inauguration1982
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 11 | 11 | 53-50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
38 | 15 | 11 | 12 | 57-54 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Oscar Fraulo | 35 J |
2 | Jens Toornstra | 35 J |
4 | Can Bozdogan | 34 J |
5 | Souffian El Karouani | 33 J |
2 | Victor Jensen | 8 B |
3 | Taylor Booth | 6 B |
4 | Isac Lidberg | 5 B |
5 | Jens Toornstra | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|