J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 451 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
11 | 876 | 1 | 0 | |
Total | 19 | 1507 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 15/06 | 21:00 | Atlético Goianiense | ![]() | 0-0 | ![]() | Coritiba | TDNP | |
G | 08/06 | 23:00 | Athletico Paranaense | ![]() | 0-1 | ![]() | Atlético Goianiense | TDNP | |
P | 31/05 | 23:30 | Atlético Goianiense | ![]() | 1-2 | ![]() | Goiás | TDNP | |
P | 28/05 | 00:30 | América Mineiro | ![]() | 2-1 | ![]() | Atlético Goianiense | TDNP | |
N | 18/05 | 21:00 | Atlético Goianiense | ![]() | 1-1 | ![]() | Remo | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |