Capacité21000
Dimensions105x68
Inauguration2009
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 12-13 | |
21 | 15 | 3 | 3 | 53-19 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 21-4 | |
33 | 21 | 6 | 6 | 86-36 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Taha Ali | 27 J |
3 | Lasse Johnsen | 26 J |
4 | Busanello | 25 J |
5 | Pontus Jansson | 24 J |
2 | Erik Botheim | 10 B |
3 | Hugo Bolin | 9 B |
3 | Sebastian Nanasi | 9 B |
5 | Anders Christiansen | 5 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|