J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 1140 | 0 | 0 | |
1 | 73 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 1213 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 01/06 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 0-2 | ![]() | Charlotte FC | T90' | |
P | 25/05 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Nashville SC | T90' | |
G | 17/05 | 20:30 | CF Montréal | ![]() | 1-6 | ![]() | Toronto FC | T80' | |
P | 15/05 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Cincinnati | T90' | |
G | 10/05 | 22:30 | Toronto FC | ![]() | 2-0 | ![]() | DC United | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |