| avec | sans | Influence |
---|
| J | G | N | P | BI | BE | J | G | N | P | BI | BE | G | BI | BE |
---|
| 28 | 32% | 46% | 21% | 1.5 | 1.3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | - | - | - |
| 27 | 33% | 48% | 19% | 1.6 | 1.2 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 2 | - | - | - |
| 26 | 35% | 42% | 23% | 1.5 | 1.3 | 3 | 33% | 67% | 0% | 2.3 | 1 | 6% | -35% | -23% |
| 25 | 36% | 48% | 16% | 1.5 | 1.2 | 4 | 25% | 25% | 50% | 1.8 | 2 | 44% | -17% | 67% |
| 25 | 36% | 52% | 12% | 1.5 | 1 | 4 | 25% | 0% | 75% | 1.8 | 2.8 | 44% | -17% | 180% |
| 25 | 32% | 52% | 16% | 1.5 | 1.2 | 4 | 50% | 0% | 50% | 1.8 | 1.8 | -36% | -17% | 50% |
| 24 | 38% | 42% | 21% | 1.6 | 1.4 | 5 | 20% | 60% | 20% | 1.2 | 0.8 | 90% | 33% | -43% |
| 23 | 39% | 48% | 13% | 1.7 | 1.2 | 6 | 17% | 33% | 50% | 0.8 | 1.7 | 129% | 113% | 42% |
| 23 | 35% | 43% | 22% | 1.5 | 1.4 | 6 | 33% | 50% | 17% | 1.7 | 0.8 | 6% | -12% | -43% |
| 22 | 32% | 50% | 18% | 1.7 | 1.2 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.1 | 1.6 | -26% | 55% | 33% |
| 22 | 36% | 41% | 23% | 1.5 | 1.4 | 7 | 29% | 57% | 14% | 1.7 | 0.9 | 24% | -12% | -36% |
| 22 | 27% | 50% | 23% | 1.6 | 1.4 | 7 | 57% | 29% | 14% | 1.4 | 0.9 | -53% | 14% | -36% |
| 21 | 33% | 43% | 24% | 1.5 | 1.3 | 8 | 38% | 50% | 13% | 1.6 | 1.1 | -13% | -6% | -15% |
| 20 | 45% | 35% | 20% | 1.7 | 1.3 | 9 | 11% | 67% | 22% | 1.2 | 1.3 | 309% | 42% | 0% |
| 18 | 33% | 39% | 28% | 1.4 | 1.2 | 11 | 36% | 55% | 9% | 1.7 | 1.4 | -8% | -18% | 17% |
| 18 | 44% | 33% | 22% | 1.8 | 1.4 | 11 | 18% | 64% | 18% | 1.1 | 1 | 144% | 64% | -29% |
| 15 | 47% | 33% | 20% | 1.7 | 1.5 | 14 | 21% | 57% | 21% | 1.4 | 1 | 124% | 21% | -33% |
| 12 | 25% | 58% | 17% | 1.8 | 1.5 | 17 | 41% | 35% | 24% | 1.4 | 1.1 | -39% | 29% | -27% |
| 10 | 40% | 40% | 20% | 1.3 | 1 | 19 | 32% | 47% | 21% | 1.7 | 1.4 | 25% | -24% | 40% |
| 8 | 38% | 38% | 25% | 2 | 1.1 | 21 | 33% | 48% | 19% | 1.4 | 1.3 | 15% | 43% | 18% |
| 7 | 29% | 57% | 14% | 1.7 | 0.9 | 22 | 36% | 41% | 23% | 1.5 | 1.4 | -19% | 13% | 56% |
| 5 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.2 | 24 | 33% | 50% | 17% | 1.5 | 1.3 | 21% | 7% | 8% |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 27 | 37% | 48% | 15% | 1.6 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0 | 27 | 33% | 44% | 22% | 1.5 | 1.4 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 28 | 36% | 46% | 18% | 1.6 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 28 | 36% | 46% | 18% | 1.6 | 1.3 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência