J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 1002 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 1092 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 01/06 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 0-2 | ![]() | Charlotte FC | TDNP | |
P | 29/05 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Philadelphia Union | T12' | |
P | 25/05 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Nashville SC | T90' | |
G | 17/05 | 20:30 | CF Montréal | ![]() | 1-6 | ![]() | Toronto FC | T45' | |
P | 15/05 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Cincinnati | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |