[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | GR | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
16 | | GR | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | | DEF | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
18 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
19 | | DEF | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 |
2 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
4 | | DEF | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20 | | DEF | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
6 | | MIL | 18 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
15 | | MIL | 19 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 |
17 | | MIL | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
8 | | MIL | 18 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 |
7 | | ATT | 19 | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 |
10 | | ATT | 18 | | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 241 |
11 | | ATT | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
12 | | ATT | 18 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
9 | | ATT | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
14 | | ATT | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 |
13 | | ATT | 18 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Club | Valeur |
---|
| 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) |
|  |
Objet | Valeur |
---|
Joueurs | 20 | Âge moyenne | 19,11 | Taille moyenne | 183 cm | Poids moyenne | 71 Kg |
|
D
Resumos
Ajoutée 3 ans | 539 Visites | Durée: 02:59