J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 12-9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18-21 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 22-21 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14-16 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 66-67 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ATT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | GR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FIX | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | FIX | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | FIX | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | UNI | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ALA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | PV | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | PV | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | PV | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|