J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 12-4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 9-1 | |
15 | 11 | 3 | 1 | 31-9 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
GR | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 276 | |||
DEF | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 403 | |||
DEF | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 374 | |||
MIL | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |||
MIL | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
MIL | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
MIL | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 380 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | |||
MIL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
MIL | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||
MIL | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
MIL | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 436 | |||
ATT | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||
ATT | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | |||
ATT | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |||
ATT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
ATT | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
ATT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
20 | ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|